Bostäder
Lista: Brommagata i topp bland Sveriges dyraste adresser
Publicerad: 26 april 2023, 08:49
Grev Turegatan i Stockholm är den dyraste gatan i Sverige sett till priset per kvadratmeter.
Foto: Fastighetsbyrån
Ingenting nytt under solen när Sveriges dyraste gator rankas. Det är fortsatt exklusiva Stockholmsgator i Bromma och på Östermalm som dominerar listan, som Fastighetsbyrån gjort. Statistiken visar också att de allra dyraste objekten tycks vara opåverkade av konjunkturen.
Nio av de tio dyraste adresserna i landet återfinns i Stockholmsområdet. Det visar en sammanställning som mäklarkedjan Fastighetsbyrån gjort med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik.
Rankningen visar också att priserna, föga förvånande, skiljer sig kraftigt åt mellan olika delar av Sverige. Klart är att de allra dyraste objekten verkar vara relativt opåverkade av ett tuffare marknadsläge.
Sveriges dyraste gata sett till genomsnittspris på bostäder är Örnbogatan i Ålsten, Bromma i västra Stockholm. Där kostar en bostad i genomsnitt 23 258 333 kronor. Gatan beskrivs av en lokal mäklare som en adress där husen generellt är lite större och har ett högt läge som skänker en vacker utsikt över Mälaren.
Läs också: Efter tvärniten – nu syns ett trendbrott för nyproduktion: ”Fler på visningarna”
Hack i häl kommer Apelvägen i Stocksund, Danderyds kommun, med en snittpris på 21 940 000 kronor. Den första adressen utanför Stockholms län hamnar på en femteplats: Vikingagatan i Limhamn, Malmö kommun där man får ge i snitt 14 082 000 kronor för en bostad.
– Det är verkligen slående höga snittpriser på de dyraste adresserna. Det rör sig oftast om attraktiva områden med exklusiva bostäder i havsnära lägen. I lite tuffare marknadslägen, som vi har nu, klarar sig ofta de här dyraste bostäderna bra. Det är ovanligt att de här objekten kommer ut på marknaden och när det händer finns oftast en köpstark målgrupp redo, oavsett konjunkturläge, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar.
Tittar man på de adresser som toppar listan över de dyraste bostadspriserna per kvadratmeter är det total Stockholmsdominans. Högst upp hittar vi en trio gator på Östermalm i centrala Stockholm. Dyrast är Grev Turegatan med 138 534 kronor per kvadratmeter, tätt följd av Stureparken (138 534 kr/kvm) och Floragatan (137 869 kr/kvm).
Läs också: "Nyproduktionen rasar" – största nedgången för byggandet sedan 90-talskrisen enligt ny rapport
Sveriges dyraste adresser
Fem dyraste snittpriserna (SEK)
1. ÖRNBOGATAN, Bromma, 23 258 333
2. APELVÄGEN, Danderyd, Stocksund, 21 940 000
3. VÄSTERÄNGSVÄGEN, Danderyd, Enebyberg, 15 080 000
4. GRÖNVIKSVÄGEN, Bromma, 14 328 571
5. VIKINGAGATAN, Limhamn, Malmö, 14 082 000
6. STRANDVÄGEN, Tyresö, 13 860 000
7. YNGLINGAVÄGEN, Danderyd, Djursholm, 13 260 000
8. ÖSTERÄNGSVÄGEN, Danderyd, Enebyberg, 12 985 714
9. KROKVÄGEN, Stockholm, Enskede, 12 842 778
10. STORSVÄNGEN, Stockholm, Hägersten, 12 325 000
Dyraste snittpriserna per län – topp fem (SEK)
1. ÖRNBOGATAN, Stockholms län, 23 258 333
2. VIKINGAGATAN, Skåne län 14 082 000
3. FÖRTROLIGHETEN, Västra Götalands län, 11 280 000
4. VASAGATAN, Uppsala län, 7 550 000
5. HALLMANSVÄGEN, Jönköpings län, 7 166 667
6. ÄPPELROSVÄGEN, Hallands län, 6 587 000
7. BJÖRNÖVÄGEN, Västmanlands län, 6 149 167
8. S:T HANSGATAN, Gotlands län, 5 510 000
9. MARIELUNDSVÄGEN, Södermanlands län, 5 454 000
10. BLINDGATAN, Dalarnas län, 5 486 000
11. EYRAGATAN, Örebro län, 5 091 667
12. VIEW ÅRE B, Jämtlands län, 4 965 833
13. FLÖJTGATAN, Östergötlands län, 4 912 500
14. RALLARROSVÄGEN, Gävleborgs län, 4 884 000
15. RÅTORPSVÄGEN, Värmlands län, 4 727 000
16. UTRUSTNINGSKAJEN, Kalmar län, 4 560 000
17. TIMMERMANSGATAN, Västerbottens län, 4 430 000
18. UTÖVÄGEN, Blekinge län, 3 926 778
19. ÄNGSVÄGEN, Kronobergs län, 3 905 000
20. RADIOMASTEN, Norrbottens län, 3 840 000
21. FREGATTGATAN, Västernorrlands län, 3 490 000
Dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm)
1. GREV TUREGATAN, Stockholm, 139 404
2. STUREPARKEN, Stockholm, 138 534
3. FLORAGATAN, Stockholm, 137 869
4. NARVAVÄGEN, Stockholm, 137 328
5. STYRMANSGATAN, Stockholm, 137 148
6. ENGELBREKTSGATAN, Stockholm, 136 711
7. KAPTENSGATAN, Stockholm, 135 764
8. CARDELLGATAN, Stockholm, 135 199
9. GREV MAGNIGATAN, Stockholm, 135 086
10. TORSPLAN, Stockholm, 133 441
Dyraste kvadratmeterpriserna per län – topp fem (kr/kvm)
1. GREV TUREGATAN, Stockholm, Stockholms län 139 404
2. ÅREVÄGEN, Åre, Jämtlands län 83 436
3. LODJURSSTRÅKET, Göteborg, Västra Götalands län, 82 432
4. VIKINGAGATAN, Malmö, Skåne län, 75 572
5. TRÄDGÅRDSGATAN, Uppsala, Uppsala län, 71 549
6. HANÖHUSVÄGEN, Sölvesborg, Blekinge län, 70 231
7. BREDGATAN, Visby, Gotlands län, 66 848
8. TROLLDALEN, Malung-Sälen, Dalarnas län, 66 597
9. JEANSSONGATAN, Kalmar, Kalmar län, 58 117
10. HAVSFRUGATAN, Västerås, Västmanlands län, 57 488
11. ÖSTSVÄNGEN, Linköping, Östergötlands län, 57 335
12. LAVAVÄGEN, Kungsbacka, Hallands län, 55 622
13. EYRAGATAN, Örebro, Örebro län, 55 252
14. KUNGSGATAN, Umeå, Västerbottens län, 52 405
15. FREGATTGATAN, Sundsvall, Västernorrlands län, 52 302
16. KORSGATAN, Jönköping, Jönköpings län, 51 061
17. AHLMARKSGATAN, Karlstad, Värmlands län, 48 132
18. TROSALUNDSGATAN, Trosa, Södermanlands län, 45 052
19. SMÅBÅTSGATAN, Luleå, Norrbottens län, 40 522
20. RALLARROSVÄGEN, Gävle, Gävleborgs län, 36 984
21. KUNGSGATAN, Växjö, Kronobergs län, 35 058
Källa: Fastighetsbyrån