Börs
LISTA: SBB åter veckans mest blankade aktie
Publicerad: 5 augusti 2022, 11:10
Ilija Batljan, vd SBB.
Foto: Mattias de Frumerie
Bolaget toppar fortfarande listan över veckans 15 mest blankade aktier på den svenska marknaden. Här ser du hela listan.
Ämnen i artikeln:
SBB FastigheterListan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer, jämfört med blankningsprocenten förra veckan.
1. SBB 15,2 % (15,1)
2. Electrolux 13,5 % (14,1)
3. Scandic Hotels 13,5 % (13,4)
4. Mips 13,1 % (13,2)
5. Sinch 12,6 % (12,5)
6. Elekta 11,7 % (11,2)
7. Thule 11,5 % (11,8)
8. Fingerprint Cards 9,8 % (9,8)
9. SKF 9,6 % (9,8)
10. Securitas 7,8 % (7,7)
11. Avanza 7,7 % (8,2)
12. Bico 7,6 % (7,3)
13. H&M 7,5 % (7,4)
14. Boozt 7,4 % (7,2)
15. Dometic 7,0 % (7,3)
Läs även: SBB mest köpta aktien i juli – ”våra ägare kan räkna”