fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

LISTA: De 15 mest blankade aktierna

Publicerad: 14 juli 2023, 13:00

Veckans lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden.

Ämnen i artikeln:

Svepet

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocenten i fredags förra veckan.

1. SBB 17,2% (19,3)

2. JM 15,5% (14,7)

3. Intrum 14,3% (14,7)

4. Elekta 12,7% (12,9)

5. Sinch 11,5% (12,0)

6. Mips 11,4% (11,6)

7. Orrön 10,8% (10,8)

8. Viaplay 10,4% (7,9)

9. Hexatronic 10,3% (10,9)

10. Avanza 9,8% (10,0)

11. BHG 9,7% (9,7)

12. Scandic Hotels 9,6% (9,8)

13. Truecaller 8,1% (8,2)

14. Powercell 7,8% (6,6)

15. Thule 7,4% (7,4)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev